Chassis & Engine Specifications
Models Spartan Chassis Cummins Engine HP Allison Transmission Axle Ratio Fuel Gallons Wheel Base Front GAWR Rear GAWR Tag GVWR GVWR GCWR
45DL14 K3 600 MH 4000 Gen 4 4:30:1 200 320 18,000 20,000 13,600 51,600 66,600
45DL24 K3 600 MH 4000 Gen 4 4:30:1 200 320 18,000 20,000 13,600 51,600 66,600
45DS14 K3 600 MH 4000 Gen 4 4:30:1 200 320 18,000 20,000 13,600 51,600 66,600
45DS24 K3 600 MH 4000 Gen 4 4:30:1 200 320 18,000 20,000 13,600 51,600 66,600
45MS14 K3 600 MH 4000 Gen 4 4:30:1 200 320 18,000 20,000 13,600 51,600 66,600
45MS24 K3 600 MH 4000 Gen 4 4:30:1 200 320 18,000 20,000 13,600 51,600 66,600

Sizes and Capacities
Models Length Width Height Interior Width Interior Height Water Tank Gal. Water heater Gal. Sewage Tank Gal. Grey Water Gal. LP Tank Gal.
45DL14 44'11" 101" 13'2" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA
45DL24 44'11" 101" 13'2" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA
45DS14 44'11" 101" 13'2" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA
45DS24 44'11" 101" 13'2" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA
45MS14 44'11" 101" 13'2" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA
45MS24 44'11" 101" 13'2" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA