Chassis & Engine Specifications
Models Spartan Chassis Cummins Engine HP Allison Transmission Axle Ratio Fuel Gallons Wheel Base Front GAWR Rear GAWR Tag GVWR GVWR GCWR
42DS04 K2 500 MH 4000 4:33 150 296 14,600 20,000 10,000 44,600 59,600
45DL14 K2 500 MH 4000 4:33 150 320 14,600 20,000 10,000 44,600 59,600
45DL24 K2 500 MH 4000 4:33 150 320 14,600 20,000 10,000 44,600 59,600
45DS14 K2 500 MH 4000 4:33 150 320 14,600 20,000 10,000 44,600 59,600
45DS24 K2 500 MH 4000 4:33 150 320 14,600 20,000 10,000 44,600 59,600
45MS14 K2 500 MH 4000 4:33 150 320 14,600 20,000 10,000 44,600 59,600
45MS24 K2 500 MH 4000 4:33 150 320 14,600 20,000 10,000 44,600 59,600

Sizes and Capacities
Models Length Width Height Interior Width Interior Height Water Tank Gal. Water heater Gal. Sewage Tank Gal. Grey Water Gal. LP Tank Gal.
42DS04 42'11" 101" 13'1" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA
45DL14 44'11" 101" 13'1" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA
45DL24 44'11" 101" 13'1" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA
45DS14 44'11" 101" 13'1" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA
45DS24 44'11" 101" 13'1" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA
45MS14 44'11" 101" 13'1" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA
45MS24 44'11" 101" 13'1" 96" 7'0" 100 NA 60 60 NA